Proseminar reine Mathematik WS 2019/20
Thema: Die Klassifikation der endlichen Coxeter-Gruppen
Termin: Do. 15:30-17:00, Raum 48-519. Begin: 2. Woche der Vorlesungszeit.
Programm
| 1. Woche (31. Okt.) | Kein Seminar | |
| 2. Woche (7. Nov.) | Mattia Masiero | Semidirekte Produkte |
| 3. Woche (12. Nov.) | Caroline Lassueur | Präsentation einer Gruppe |
| 3. Woche (12. Nov.) | Selina Meiers | Coxetersysteme / Irreduzibilität |
| 4. Woche (19. Nov.) | Frederick Neisen | Die endlichen Coxeter-Gruppen |
| 4. Woche (19. Nov.) | Jonathan Schwaab | Der Satz von Matsumoto |
| 5. Woche (26. Nov.) | Felix Wacker | Die kanonische Darsetellung |
| 5. Woche (26. Nov.) | Mattia Masiero | Halbräume und Bereiche |
| 6. Woche (3. Dez.) | Selina Meiers | Irreduzibilität / der Endlichkeit-Satz |
| 6. Woche (3. Dez.) | Jonathan Schwaab | Satz A und Satz B |
| 7. Woche (10. Dez.) | Kein Seminar | |
| 8. Woche (17. Dez.) | Frederick Neisen | Beweis der Klassifikation, Teil I |
| 8. Woche (17. Dez.) | Felix Wacker | Beweis der Klassifikation, Teil II |
Literatur
| [1] | Humphreys, Reflection Groups and Coxeter Groups. Cambridge University Press, Cambridge, 1990. |
| [2] | C. Lassueur, Finite Coxeter Groups, Lecture Notes (2019) |
| [A preliminary version of the notes is available here] |
Scheine
Alle Teilnehmerinnen des Proseminars geben zwei 45-60 Minuten lange Vorträge zu ausgewählten Themen des Seminars. Dies wird aufgeteilt auf zwei Sitzungen. Bei erfolgreicher Darbietung und entsprechender Ausarbeitung der Thematik erhalten die Teilnehmerinnen dann einen Proseminarschein.